Em 2024, a Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões registou um total de 1.829 nascimentos, um valor superior ao registado em 2023, em que se verificaram 1.812 nascimentos
Um crescimento residual, com mais 17 crianças nascidas no distrito em comparação com o ano anterior, destacando-se concelho como Viseu com 751 crianças, mais 28 que em 2023, e também Nelas que passou de 64 para 90.
Mas houve concelhos onde a taxa de natalidade baixou, entre os quais Mangualde, com 103 nascimentos (- 16), e Tondela com 127 (- 14).
Referência ainda nos dados divulgados pela ULS Viseu Dão Lafões, para 205 crianças nascidas em Viseu mas cujas mães são residentes em concelhos de outros distritos, 172 das quais da Guarda.
DISTRITO | CONCELHO | 2023 | 2024 |
VISEU | Viseu | 723 | 751 |
VISEU | São João da Pesqueira | 13 | 12 |
VISEU | Mangualde | 119 | 103 |
VISEU | Carregal do Sal | 49 | 51 |
VISEU | Vila Nova de Paiva | 27 | 24 |
VISEU | Tabuaço | 6 | 3 |
VISEU | Nelas | 64 | 90 |
VISEU | Lamego | 6 | 4 |
VISEU | Sátão | 60 | 63 |
VISEU | Sernancelhe | 15 | 26 |
VISEU | Santa Comba Dão | 33 | 43 |
VISEU | Mortágua | 2 | 2 |
VISEU | Cinfães | 1 | 1 |
VISEU | Tondela | 141 | 127 |
VISEU | S. Pedro do Sul | 71 | 69 |
VISEU | Moimenta da Beira | 57 | 50 |
VISEU | Oliveira de Frades | 52 | 50 |
VISEU | Penalva do Castelo | 26 | 29 |
VISEU | Vouzela | 53 | 46 |
VISEU | Castro Daire | 60 | 61 |
VISEU | Tarouca | 5 | 5 |
VISEU | Penedono | 14 | 8 |
VISEU | Resende | 5 | 6 |
COIMBRA | 10 | 10 | |
SANTAREM | 1 | 1 | |
AVEIRO | 5 | 8 | |
SETUBAL | 2 | 3 | |
LISBOA | 7 | 2 | |
CASTELO BRANCO | 3 | 6 | |
LEIRIA | 1 | 1 | |
SEM INDICACAO DE DISTRITO | 1 | 1 | |
GUARDA | 178 | 172 | |
PORTO | 0 | 1 | |
BRAGANÇA | 1 | 0 | |
FARO | 1 | 0 | |
TOTAL | 1.812 | 1.829 |
Esta e outras notícias para ouvir na Estação Diária – 96.8 FM ou em www.968.fm.